Máy đo độ Kiềm trong nước ngọt Hanna HI775
- Đo kiềm từ 0 đến 500 ppm (mg/L) CaCO3
- Lý tưởng đo trong nước thủy sản nước ngọt -
Độ chính xác cao hơn và đo nhanh hơn test kit
Hãng sản xuất: Hanna
Xuất xứ: Rumani
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo | 0 đến 500 ppm (mg/L) CaCO3 |
Độ phân giải | 1 ppm |
Độ chính xác | ±5ppm và ±5% giá trị đo được @25°C/77°F |
Nguồn đèn | LED @610 nm |
Hiệu chuẩn | Máy KHÔNG có chức năng hiệu chuẩn. |
Phương pháp | So màu |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | 1 pin 1.5V |
Tự động tắt | sau 10 phút không sử dụng |
Kích thước | 81.5mm x 61mm x 37.5mm |
Khối lượng | 64 g |
Bảo hành | 06 tháng (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | - Máy đo HI755 - 2 cuvet mẫu có nắp - Thuốc thử kiềm HI775S cho 25 lần đo - Pin (trong máy) - Hướng dẫn sử dụng - Phiếu bảo hành - Hộp đựng bằng nhựa. |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Snippet động sẽ được hiển thị tại đây...
Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.